Industrielle Absauganlagenaus Polypropylen
Die Industrieabsauganlagen aus PP sind eine Verbindung zwischen Galvanikanlagen und Luftwäscher.
Modell | Kw | Ø IN | Förderleistung |
---|---|---|---|
VE-DPP 6000/CI-SV 6000 | 7.5 | 500 | 6.000 m³/ora-280 mm/H2O |
VE-DPP 12000/CI-SV 12000 | 15 | 550 | 12.000 m³/h-280 mm/H2O |
VE-DPP 18000/CI-SV 18000 | 18.5 | 600 | 18.000 m³/h-280 mm/H2O |
VE-DPP 24000/CI-SV 24000 | 18.5 | 700 | 24.000 m³/-280 mm/H2O |
VE-DPP 30000/CI-SV 30000 | 22 | 800 | 30.000 m³/h-280 mm/H2O |
VE-DPP 40000/CI-SV 40000 | 37 | 1.000 | 40.000 m³/ora-280 mm/H2O |
Kontaktieren sie uns